Classement D1 ELITE CONFÉRENCE B saison 2026
Classements
| Pos | Équipe | G | P | N | Pts+ | Pts- | Dif | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRON MASK | 7 | 0 | 0 | 237 | 62 | 175 | W7 |
| 2 | BLUE STARS | 5 | 2 | 0 | 138 | 80 | 58 | W4 |
| 3 | GRIZZLYS | 4 | 3 | 0 | 118 | 125 | -7 | L1 |
| 4 | ARGONAUTES | 2 | 4 | 1 | 75 | 134 | -59 | L2 |
| 5 | OURS | 2 | 5 | 0 | 114 | 113 | -1 | W1 |
| 6 | CENTAURES | 0 | 6 | 1 | 60 | 228 | -168 | L5 |





